Calendario corsi Kalishiva
Corsi yoga della nostra associazione
Scopri tutti i corsi yoga a calendario nelle nostre scuole di Torino ed Avigliana.
Corsi di yoga per i nostri soci collettivi, individuali, masterclass con insegnanti ospiti. Corsi di yoga per tutte le età e livello di allenamento.
- Tutti i corsi
- Classe Generale
- Livello base Iyengar
- Livello base Hatha Vinyasa
- Livello 1 - 2 Iyengar
- Multilivello Hatha Vinyasa
- Seminari Yoga
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
Lunedi
-
13:00 - 14:30
-
18:30 - 20:00
-
20:15 - 22:15
Martedi
-
18:30 - 20:00
Mercoledi
-
10:00 - 11:30
-
18:30 - 20:00
Giovedi
-
13:00 - 14:30
-
18:30 - 20:00
-
20:15 - 21:45
Venerdi
-
08:30 - 18:30
Sabato
-
10:00 - 11:30
Domenica
-
08:30 - 18:30
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 |
Sabato
-
10:00 - 11:30
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Mercoledi
-
10:00 - 11:30
Giovedi
-
13:00 - 14:30
-
18:30 - 20:00
-
20:15 - 21:45
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Lunedi
-
13:00 - 14:30
-
18:30 - 20:00
Mercoledi
-
18:30 - 20:00
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Martedi
-
18:30 - 20:00
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |
Lunedi
-
20:15 - 22:15
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
No events available!